تقارير الإنتاج
تتابع تقارير الإنتاج ما صُنع، ومن صنعه، ومن أي مواد، وما زال ينتظر التغليف.
افتح التقارير›الإنتاج.
| التقرير | ما يعرضه |
|---|---|
| سجل الإنتاج | كل دورة إنتاج بصنفها وقائمة موادها وموظفها وكميتها وتكلفة موادها وتكلفة الوحدة. |
| ملخص الإنتاج حسب الصنف | الدورات والكمية المنتجة وتكلفة المواد ومتوسط تكلفة الوحدة لكل صنف. |
| الإنتاج حسب الموظف | ما أنتجه كل موظف إنتاج. |
| استهلاك المواد | المواد الخام المستخدمة، معيار قائمة المواد مقابل الفعلي، مع التكلفة. |
| انحراف قائمة المواد عن الفعلي | مواد كل دورة: كمية قائمة المواد والكمية الفعلية والانحراف وتكلفته. |
| سجل التغليف، التغليف حسب الموظف | كل عملية تغليف بالدفعة وقائمة مواد التغليف والموظف والكمية والتكلفة. |
| استهلاك مواد التغليف | مواد التغليف المستخدمة خلال فترة. |
| بانتظار التغليف | المخزون المنتج الذي لم يُغلَّف بعد، حسب الدفعة، مع أيام الانتظار والقيمة. |
لم تجد ما تبحث عنه؟ راسلنا على info@exlervision.com أو تواصل معنا عبر واتساب.